TABELLA DEI NUMERI SCARPE
PUMA
EU | KID | UOMO | DONNA |
---|---|---|---|
30 | 11,5 | ||
31 | 12 | ||
31,5 | 12,5 | ||
32 | 13 | ||
32,5 | 13,5 | ||
33 | 1 | ||
34 | 1,5 | ||
34,5 | 2 | ||
35 | 2,5 | ||
36 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
37 | 4 | 4 | 4 |
37,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
38 | 5 | 5 | 5 |
38,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
39 | 6 | 6 | 6 |
40 | 6,5 | 6,5 | |
40,5 | 7 | 7 | |
41 | 7,5 | 7,5 | |
42 | 8 | 8 | |
42,5 | 8,5 | 8,5 | |
43 | 9 | 9 | |
44 | 9,5 | 9,5 | |
44,5 | 10 | 10 | |
45 | 10,5 | 10,5 | |
46 | 11 | 11 | |
46,5 | 11,5 | 11,5 | |
47 | 12 | 12 | |
48,5 | 13 | 13 | |
49,5 | 14 | 14 | |
51 | 15 | 15 |
NIKE
SuEU | KID | UOMO | DONNA |
---|---|---|---|
27,5 | 10.5C | ||
28 | 11C | ||
28,5 | 11.5C | ||
29,5 | 12C | ||
30 | 12.5C | ||
31 | 13C | ||
31,5 | 13.5C | ||
32 | 1Y | ||
33 | 1.5Y | ||
33,5 | 2Y | ||
34 | 2.5Y | ||
35 | 3Y | ||
35,5 | 3.5Y | ||
36 | 4Y | 5,5 | |
36,5 | 4.5Y | 6 | |
37,5 | 5Y | 6,5 | |
38 | 5.5Y | 7 | |
38,5 | 6Y | 6 | 7,5 |
39 | 6.5Y | 6,5 | 8 |
40 | 7Y | 7 | 8,5 |
40,5 | 7,5 | 9 | |
41 | 8 | 9,5 | |
42 | 8,5 | 10 | |
42,5 | 9 | ||
43 | 9,5 | ||
44 | 10 | ||
44,5 | 10,5 | ||
45 | 11 | ||
45,5 | 11,5 | ||
46 | 12 |
ASICS
SuEU | KID | UOMO | DONNA |
---|---|---|---|
34,5 | 1,5 | ||
35 | 2 | ||
35,5 | 2,5 | ||
36 | 3 | 5,5 | |
37 | 3,5 | 6 | |
37,5 | 4 | 6,5 | |
38 | 4,5 | 7 | |
39 | 5 | 6 | 7,5 |
39,5 | 6,5 | 8 | |
40 | 7 | 8,5 | |
40,5 | 7,5 | 9 | |
41,5 | 8 | 9,5 | |
42 | 8,5 | 10 | |
42,5 | 9 | ||
43,5 | 9,5 | ||
44 | 10 | ||
44,5 | 10,5 | ||
45 | 11 | ||
46 | 11,5 | ||
46,5 | 12 | ||
47 | 12,5 | ||
48 | 13 |
ADIDAS
SuEU | KID | UOMO | DONNA |
---|---|---|---|
20 | 4K | ||
21 | 5K | ||
22 | 5,5K | ||
23 | 6K | ||
24 | 7K | ||
25 | 7,5K | ||
26 | 8,5K | ||
27 | 9,5K | ||
28 | 10K | ||
29 | 11K | ||
30 | 11,5K | ||
31 | 12,5K | ||
32 | 13,5K | ||
33 | 1 | ||
34 | 2 | ||
35 | 2,5 | ||
36 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
36 2/3 | 4 | 4 | 4 |
37 1/3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
38 | 5 | 5 | 5 |
38 2/3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
39 1/3 | 6 | 6 | |
40 | 6,5 | 6,5 | |
40 2/3 | 7 | 7 | |
41 1/3 | 7,5 | 7,5 | |
42 | 8 | 8 | |
42 2/3 | 8,5 | 8,5 | |
43 1/3 | 9 | 9 | |
44 | 9,5 | 9,5 | |
44 2/3 | 10 | 10 | |
45 1/3 | 10,5 | 10,5 | |
46 | 11 | 11 | |
46 2/3 | 11,5 | 11,5 | |
47 31/2 | 12 | 12 |
MIZUNO
SuEU | KID | UOMO | DONNA |
---|---|---|---|
34,5 | 3 | ||
35 | 3,5 | ||
35,5 | 4 | ||
36 | 4,5 | ||
36,5 | 5 | 5 | 6,5 |
37 | 5,5 | 5,5 | 7 |
38 | 6 | 6 | 7,5 |
38,5 | 6,7 | 6,5 | 8 |
39 | 7 | 8,5 | |
40 | 7,5 | 9 | |
40,5 | 8 | 9,5 | |
41 | 8,5 | 10 | |
42 | 9 | 10,5 | |
42,5 | 9,5 | ||
43 | 10 | ||
44 | 10,5 | ||
44,5 | 11 | ||
45 | 11,5 | ||
46 | 12 | ||
47 | 13 |
BROOKS
SuEU | KID | UOMO | DONNA |
---|---|---|---|
35,5 | 5 | ||
36 | 5,5 | ||
36,5 | 6 | ||
37,5 | 6,5 | ||
38 | 7 | ||
38,5 | 7,5 | ||
39 | 6 | 8 | |
40 | 7 | 8,5 | |
40,5 | 7,5 | 9 | |
41 | 8 | 9,5 | |
42 | 8,5 | 10 | |
42,5 | 9 | 10,5 | |
43 | 9,5 | 11 | |
44 | 10 | 11,5 | |
44,5 | 10,5 | 12 | |
45 | 11 | ||
45,5 | 11,5 | 13 | |
46 | 12 | ||
46,5 | 12,5 | ||
47,5 | 13 | ||
48,5 | 14 | ||
49,5 | 15 | ||
50,5 | 16 |